2023年8月15日,宁夏回族自治区市场监督管理厅网站发布2023年食品安全监督抽检信息公示 (第三十六期)。
据公示,近期,宁夏回族自治区市场监督管理厅组织对粮食加工品、水果制品、餐饮食品、食用农产品共4大类285批次食品进行食品安全监督抽检,经检验281批次合格,4批次不合格。
【资料图】
粮食加工品监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 吴忠市嘉禾粮油食品有限公司 | 宁夏吴忠市利通北街 | 海原县嘉禾雪粮油经销部 | 宁夏中卫市海原县老城区政府东街 | 嘉禾雪家庭粉(面粉) | 5kg/袋 | 嘉禾雪+图形商标 | 2022-11-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 宁夏银川市长城中路418号 | 灵武市梅子天人和火锅食材批发部 | 宁夏银川市灵武市东塔农贸市场西区大厅1号房 | 塞北雪面粉 | 2.5kg/袋 | 塞北雪+字母+图形 | 2022-09-07 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | 宁夏昊香米业有限公司 | 宁夏平罗县通伏乡五香村三队 | 平罗县马秀珍粮油调料店 | 宁夏石嘴山市平罗县城关镇北门市场内17号 | 昊香贡米 | 25kg/袋 | 昊香+图案 | 2023-04-23 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
4 | 宁夏昊香米业有限公司 | 宁夏平罗县通伏乡五香村三队 | 平罗县马秀珍粮油调料店 | 宁夏石嘴山市平罗县城关镇北门市场内17号 | 昊香贡米 | 10kg/袋 | 昊香+图案 | 2023-04-14 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | 宁夏昊香米业有限公司 | 宁夏平罗县通伏乡五香村三队 | 平罗县马秀珍粮油调料店 | 宁夏石嘴山市平罗县城关镇北门市场内17号 | 昊香长粒香米 | 10kg/袋 | 昊香+图案 | 2023-04-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
6 | 灵武市玉贡米业有限公司 | 宁夏银川市灵武市梧桐树乡 | 平罗县惠盈粮油店 | 宁夏石嘴山市平罗县城北门市场 | 大米 | 10kg/袋 | 杨洪桥+拼音 | 2023-04-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
7 | 灵武市玉贡米业有限公司 | 宁夏银川市灵武市梧桐树乡 | 平罗县马秀珍粮油调料店 | 宁夏石嘴山市平罗县城关镇北门市场内17号 | 大米 | 5kg/袋 | 杨洪桥+拼音 | 2023-03-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
8 | 宁夏古峡农业发展有限公司 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇西段 | 平罗县北门市场张记调味品店 | 宁夏石嘴山市平罗县北门市场内 | 老农家长粒香米 | 10kg/袋 | 塞北老农家+图案 | 2023-02-28 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
9 | 宁夏丹富粮油食品有限公司 | 宁夏灵武市梧桐树乡河忠村 | 平罗县高记粮油批发部 | 宁夏石嘴山市平罗县城关镇富乐民蔬菜批发市场 | 鲜麦粉 | 25kg/袋 | 丹富+图案 | 2023-02-08 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
10 | 宁夏丹富粮油食品有限公司 | 宁夏灵武市梧桐树乡河忠村 | 平罗县高记粮油批发部 | 宁夏石嘴山市平罗县城关镇富乐民蔬菜批发市场 | 拉面粉 | 25kg/袋 | 丹富+图案 | 2023-04-19 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
11 | 宁夏金夏米业有限公司 | 宁夏银川市西夏区沙城子 | 泾源县六盘山镇张鹏综合商店 | 宁夏固原市泾源县六盘山镇街道 | 蟹田香米 | 10kg/袋 | 乡稻家 | 2022-09-07 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
12 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 叶盛镇三叉路口向北200米109国道国道边 | 泾源县六盘山镇得才综合商店 | 泾源县六盘山镇街道 | 大米 | 10kg/袋 | 宁叶祥+图案 | 2023-02-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
13 | 宁夏金和顺米业有限公司 | 宁夏青铜峡市叶盛镇 | 西吉县禾滨调料店 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路农贸市场南-106 | 和顺长粒香米 | 5kg/袋 | 图形商标 | 2023-03-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
14 | 宁夏天和顺米业有限公司 | 宁夏青铜峡市叶盛镇 | 西吉县禾滨调料店 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路农贸市场南-106 | 大米 | 10kg/袋 | 图形商标 | 2023-03-28 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
15 | 宁夏金双禾粮油有限公司 | 宁夏灵武市新华桥三叉路口向西100米 | 西吉县马文科粮油店 | 宁夏固原市西吉县将台乡粮库一楼 | 贡米 | 10千克/袋 | 图形+塞上金双禾 | 2023-05-11 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
16 | 宁夏金和顺米业有限公司 | 宁夏青铜峡市叶盛镇 | 西吉县馨悦粮油店 | 宁夏固原市西吉县将台堡镇街道 | 大米 | 10kg/袋 | / | 2023-03-03 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
17 | 宁夏天和顺米业有限公司 | 宁夏青铜峡市叶盛镇 | 西吉县禾滨调料店 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路农贸市场南-106 | 大米 | 10kg/袋 | 图形商标 | 2023-03-28 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
18 | 宁夏天和顺米业有限公司 | 宁夏青铜峡市叶盛镇 | 西吉县禾滨调料店 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路农贸市场南-106 | 和顺长粒香米 | 5kg/袋 | 图形商标 | 2023-05-09 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
19 | 宁夏金双禾粮油有限公司 | 宁夏灵武市新华桥三叉路口向西100米 | 西吉县马文科粮油店 | 宁夏固原市西吉县将台乡粮库一楼 | 贡米 | 10千克/袋 | 图形+塞上金双禾 | 2023-05-11 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
20 | 宁夏丹富粮油食品有限公司 | 宁夏灵武市梧桐树乡河忠村 | 固原市原州区三营镇冶老五粮油店 | 固原市原州区三营镇第三商业街 | 高筋粉 | 25kg/袋 | 丹富+图形商标 | 2023-03-23 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
21 | 宁夏青铜峡市朔旺米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇兴盛街光明路0001(叶盛高速出口红绿灯向北300米处) | 惠农区池记海鲜牛羊肉店 | 宁夏石嘴山市惠农区安乐桥街宁北批发市场综合体区12号 | 朔旺香米 | 10kg/袋 | 朔旺 | 2023-04-25 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
22 | 石嘴山市惠农区振兴面粉厂 | 109国道1142公里处尾闸镇和平路口 | 惠农区池记海鲜牛羊肉店 | 宁夏石嘴山市惠农区安乐桥街宁北批发市场综合体区12号 | 小麦粉 | 10kg/袋 | / | 2023-04-26 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
23 | 贺兰县永利粮油有限公司 | 宁夏银川市贺兰县通义村(粮食基地) | 大武口区彩红粮油店 | 宁夏石嘴山市大武口区星海镇办事处黄山路312幢10号 | 大米(珍珠米) | 10kg/袋 | 精永利+拼音+图案 | 2023-04-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
24 | 宁夏学林粮油精米有限公司 | 马场村六队 | 石嘴山市大武口区万家乐生活超市 | 宁夏石嘴山市大武口区隆湖经济开发区一站农贸市场内 | 特精米 | 10kg/袋 | 宁昊晶+图案 | 2023-06-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
25 | 宁夏古峡农业发展有限公司 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇西段 | 石嘴山市大武口区万家乐生活超市 | 宁夏石嘴山市大武口区隆湖经济开发区一站农贸市场内 | 稻花香长粒香米 | 10kg/袋 | 宁泽 | 2023-05-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
26 | 宁夏学林粮油精米有限公司 | 宁夏平罗县通伏乡马场六队 | 石嘴山市大武口区万家乐生活超市 | 宁夏石嘴山市大武口区隆湖经济开发区一站农贸市场内 | 长粒香米 | 10kg/袋 | 宁昊晶+图案 | 2023-05-29 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
27 | 宁夏昊牛粮油有限公司 | 永宁县望远镇政台村 | 大武口区彩红粮油店 | 宁夏石嘴山市大武口区星海镇办事处黄山路312幢10号 | 大米(长粒香米) | 10kg/袋 | 塞外十里香 | 2023-03-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
28 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 叶盛镇三叉路口向北200米109国道边 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市叶盛镇三叉路口 | 蟹田香米 | 5kg/袋 | 宁叶祥+图形 | 2023-06-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
29 | 宁夏青铜峡市朔旺米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇兴盛街光明路0001(叶盛高速出口红绿灯向北300米处) | 宁夏青铜峡市朔旺米业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市叶盛镇兴盛街光明路0001 | 朔旺香米 | 5kg/袋 | 朔旺 | 2023-06-07 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
30 | 宁夏农垦连湖农场米业有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠青铜峡市连湖农场 | 宁夏农垦连湖农场米业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市连湖农场 | 连湖珍珠米 | 5kg/袋 | 宁湖+图形 | 2023-06-12 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
31 | 宁夏青铜峡市朔旺米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇兴盛街光明路0001(叶盛高速出口红绿灯向北300米处) | 宁夏青铜峡市朔旺米业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市叶盛镇兴盛街光明路0001 | 朔旺贡米 | 5kg/袋 | 朔旺 | 2023-06-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
32 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 叶盛镇三叉路口向北200米109国道边 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市叶盛镇三叉路口 | 大米 | 5kg/袋 | 宁叶祥+图形 | 2023-06-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
33 | 青铜峡市宁源米业有限公司 | 叶盛镇三叉路口向北50米109国道边 | 青铜峡市宁源米业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市叶盛镇三叉路口 | 珍珠米 | 5kg/袋 | 宁源+图形 | 2023-05-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
34 | 宁夏金和顺米业有限公司 | 宁夏青铜峡市叶盛镇 | 宁夏金和顺米业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市叶盛镇叶吴路006号办公楼 | 和顺长粒香米 | 5kg/袋 | 九洲天和顺+图形 | 2023-06-03 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
35 | 吴忠市利通区寿江大米加工厂 | 宁夏吴忠市东塔乡二道桥村 | 吴忠市利通区寿江大米加工厂 | 宁夏吴忠市东塔乡二道桥村 | 金泽香米 | 10kg/袋 | / | 2023-06-09 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
36 | 宁夏金塞米业有限公司 | 宁夏吴忠市利通区利通北街向北2公里 | 宁夏金塞米业有限公司 | 宁夏吴忠市利通区利通办事处党湾村六队 | 长粒香米 | 10kg/袋 | 金塞+字母 | 2023-06-09 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
37 | 吴忠市云之雪粮油有限公司 | 吴忠光耀美食城向北500米 | 吴忠市云之雪粮油有限公司 | 宁夏吴忠市利通区东塔乡二道桥村 | 小麦粉 | 10kg/袋 | / | 2023-06-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
38 | 宁夏塞外香食品有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区汉坝东街69号 | 青铜峡市家润购物中心有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市金岸一品二期8幢综合2一层 | 高筋粉挂面 | 800g/袋 | 塞外香+字母 | 2023-03-17 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
39 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 宁夏银川市长城中路418号 | 银川市西夏区众利兴生活超市 | 宁夏银川市西夏区兴业家园一区营业房1-13-19号 | 塞北雪挂面 | 500g/袋 | 塞北雪+图案+字母 | 2023-05-14 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
40 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 宁夏银川市长城中路418号 | 青铜峡市家润购物中心有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市金岸一品二期8幢综合2一层 | 塞北雪高筋粉挂面 | 500g/袋 | 塞北雪+图形+字母 | 2022-12-26 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
41 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 宁夏金祥源商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市四季鲜农产品综合批发市场13幢B段W03号 | 复配专用小麦粉(面条用小麦粉) | 25千克/袋 | / | 2023-05-24 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
42 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 宁夏金祥源商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市四季鲜农产品综合批发市场13幢B段W03号 | 复配专用小麦粉(馒头用小麦粉) | 25千克/袋 | / | 2023-04-11 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
43 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 宁夏金祥源商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市四季鲜农产品综合批发市场13幢B段W03号 | 复配专用小麦粉(面条用小麦粉) | 25千克/袋 | / | 2023-02-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
44 | 宝鸡华龙农庄面粉有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐镇 | 宁夏东顺和中商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区文昌镇文萃北路038号宁夏红科技园内 | 专用小麦粉(6A超精切面粉) | 25千克/袋 | / | 2023-05-25 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
45 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 汤阴县食品工业园区工纵二路 | 宁夏东顺和中商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区文昌镇文萃北路038号宁夏红科技园内 | 800馒头用小麦粉 | 25千克/袋 | / | 2023-05-28 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
46 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 宁夏东顺和中商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区文昌镇文萃北路038号宁夏红科技园内 | 高端专用系列·强筋七星包点专用粉 | 25kg/袋 | 五得利+图案+拼音 | 2023-05-09 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
47 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 中卫市新兴业粮油商行 | 宁夏中卫市沙坡头区长城西街 | 河套牌高筋粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 河套+图形 | 2022-11-17 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
48 | 新疆新粮华麦面粉有限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县城南工业区2区12丘17幢 | 中卫市新兴业粮油商行 | 宁夏中卫市沙坡头区长城西街 | 奇麦特小麦粉 | 25kg/袋 | 奇麦特+图形 | 2023-03-26 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
49 | 黑龙江东直米业有限责任公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市革命街道铁南委工业园区工业街9号 | 贺兰县园艺路张琴调味品店 | 宁夏银川市贺兰县园艺路海吉星物流园内CY003号 | 大米(稻花香) | 5kg/袋 | 黄源+图形+字母 | 2023-05-16 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
50 | 永宁县口口香米业有限公司 | 宁夏永宁县望远镇板桥村四队 | 贺兰县园艺路张琴调味品店 | 宁夏银川市贺兰县园艺路海吉星物流园内CY003号 | 大米 | 10kg/袋 | 宁瑞香+图形+字母 | 2023-04-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
51 | 宁夏福润香农业发展有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区(亲民路6-1号) | 银川市兴庆区辰达粮油批发店 | 宁夏银川市兴庆区丽景北街新世纪冷链物流生鲜冷链交易中心B107-B112号 | 大米 | 10kg/袋 | / | 2023-06-11 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
52 | 宁夏昊牛粮油有限公司 | 永宁县望远镇政台村 | 银川市兴庆区卢波粮油店 | 宁夏银川市兴庆区丽景北街新世纪冷链物流中心3号冷库9号 | 大米 | 5kg/袋 | 晶禾源 | 2023-06-18 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
53 | 宁夏昊牛粮油有限公司 | 宁夏永宁县望远镇政台村 | 银川市兴庆区卢波粮油店 | 宁夏银川市兴庆区丽景北街新世纪冷链物流中心3号冷库9号 | 宁夏长粒香米 | 10kg/袋 | 昊牛 | 2023-04-26 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
54 | 宁夏灵武市晶旺精米加工厂 | 灵武市新华桥粮油工业园 | 银川市兴庆区辰达粮油批发店 | 宁夏银川市兴庆区丽景北街新世纪冷链物流生鲜冷链交易中心B107-B112号 | 大米 | 10kg/袋 | 塞上昊香王+图形+字母 | 2023-06-11 | / | 宁夏食品检测研究院 |
水果制品监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏回乡宝土特产品有限公司 | 宁夏银川市金凤区工业园A区-38号 | 银川新华百货连锁超市有限公司平罗店 | 宁夏平罗县团结东路北侧、鼓楼北街东侧汇融新天地二楼 | 宁夏枸杞 | 250g/袋 | 回乡宝+拼音+图案 | 2023-01-06 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | / | / | 彭阳县佳美佳超市 | 固原市彭阳县城西门惠民家园104、105号 | 枸杞 | / | / | 2023-03-18 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | / | / | 彭阳县何志义批发部 | 宁夏--固原市--彭阳县--城乡彭路与东关街交汇处2-B-006 | 红枸杞 | / | / | 2023-02-19 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
4 | / | / | 固原市原州区黄卫霞中宁枸杞批发部 | 固原市原州区荣华锦园CD区17号楼12号营业房 | 200粒枸杞 | / | / | 2023-05-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | / | / | 固原市原州区黄卫霞中宁枸杞批发部 | 固原市原州区荣华锦园CD区17号楼12号营业房 | 260粒枸杞 | / | / | 2023-05-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
6 | / | / | 固原市原州区黄卫霞中宁枸杞批发部 | 固原市原州区荣华锦园CD区17号楼12号营业房 | 特级枸杞 | / | / | 2023-05-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
7 | / | / | 固原市原州区润杞土特产经销部 | 固原市原州区西关南路荣华文化商业广场F区2号楼107号 | 宁夏枸杞 | / | / | 2022-10-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
8 | / | / | 固原市原州区润杞土特产经销部 | 固原市原州区西关南路荣华文化商业广场F区2号楼107号 | 中宁枸杞 | / | / | 2022-10-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
9 | / | / | 固原市原州区润杞土特产经销部 | 固原市原州区西关南路荣华文化商业广场F区2号楼107号 | 宁杞七号枸杞 | / | / | 2023-02-22 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
10 | / | / | 固原市原州区红杞果特产店 | 固原市原州区荣华商业广场F区7栋107号营业房 | 宁夏枸杞 | / | / | 2023-05-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
11 | / | / | 固原市原州区红杞果特产店 | 固原市原州区荣华商业广场F区7栋107号营业房 | 特级枸杞 | / | / | 2023-05-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
12 | / | / | 固原市原州区茶韵杞香商行 | 固原市原州区荣华文化商业广场F区7号商业楼106号营业房 | 宁杞一号枸杞 | / | / | 2023-01-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
13 | / | / | 固原市原州区茶韵杞香商行 | 固原市原州区荣华文化商业广场F区7号商业楼106号营业房 | 宁夏枸杞 | / | / | 2023-01-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
14 | / | / | 固原市原州区茶韵杞香商行 | 固原市原州区荣华文化商业广场F区7号商业楼106号营业房 | 中果枸杞 | / | / | 2023-01-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
15 | / | / | 固原市原州区意玲商行 | 固原市原州区南河滩农贸市场B05号营业房 | 枸杞(一等) | 散装称重 | / | 2022-08-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
16 | / | / | 固原市原州区意玲商行 | 固原市原州区南河滩农贸市场B05号营业房 | 枸杞(二等) | 散装称重 | / | 2022-08-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
17 | / | / | 固原市原州区意玲商行 | 固原市原州区南河滩农贸市场B05号营业房 | 枸杞(三等) | 散装称重 | / | 2022-08-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
18 | / | / | 银川市西夏区喜兴茶庄 | 宁夏银川市西夏区兴盈市场4号 | 红枸杞 | 散装称重 | / | 2023-02-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
19 | / | / | 银川市西夏区瑞英干果店 | 宁夏银川市西夏区怀远路兴盈综合批发市场14号营业房 | 中宁枸杞 | 散装称重 | / | 2022-08-03 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
20 | / | / | 银川市西夏区瑞英干果店 | 宁夏银川市西夏区怀远路兴盈综合批发市场14号营业房 | 甘肃枸杞 | 散装称重 | / | 2021-07-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
21 | / | / | 盐池县孙记特产经销店 | 宁夏吴忠市盐池县综合农贸市场面西7-2号 | 1号枸杞 | 散装称重 | / | 2022-10-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
22 | / | / | 盐池县孙记特产经销店 | 宁夏吴忠市盐池县综合农贸市场面西7-2号 | 2号枸杞 | 散装称重 | / | 2022-11-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
23 | / | / | 盐池县诚诚地方特产经销部 | 宁夏吴忠市盐池县福州北路9号 | 1号枸杞 | 散装称重 | / | 2022-06-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
24 | / | / | 同心县秀东副食品店 | 宁夏吴忠市同心县豫海镇永安西路清水湾农贸市场C-13号 | 枸杞 | 散装称重 | / | 2023-02-11 | 二氧化硫残留量║0.15g/kg║≤0.1g/kg | 宁夏食品检测研究院 | |
25 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司东方红店 | 宁夏银川市兴庆区新华东街29号 | 枸杞 | 散装称重 | / | 2023-05-28 | 啶虫脒║4mg/kg║≤2mg/kg | 宁夏计量质量检验检测研究院 | |
26 | / | / | 同心县穆小云干鲜果大世界 | 同心县商城B座8号 | 中枸杞 | 散装称重 | / | 2023-04-15 | 克百威║0.08mg/kg║≤0.02mg/kg | 宁夏计量质量检验检测研究院 |
餐饮食品监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | / | / | 平罗县沙枣花开茶餐厅 | 宁夏石嘴山市平罗县平罗县万佳上和城S3号商业楼一层西侧 | 油炸花生米 | / | / | 2023-05-14 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
2 | / | / | 平罗县云上四季餐饮有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县团结西路南路南侧星海花园1号楼 | 油炸花生米 | / | / | 2023-05-15 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
3 | / | / | 平罗县云上四季餐饮有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县团结西路南路南侧星海花园1号楼 | 油条 | / | / | 2023-05-15 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
4 | / | / | 大武口区艳萍凉皮店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街178号 | 麻辣烫汤汁 | / | / | 2023-05-16 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
5 | / | / | 大武口区艳萍凉皮店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街178号 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-16 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
6 | / | / | 大武口区西街口凉皮店 | 宁夏石嘴山市大武口区鸣沙路235号 | 麻辣烫汤汁 | / | / | 2023-05-16 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
7 | / | / | 大武口区西街口凉皮店 | 宁夏石嘴山市大武口区鸣沙路235号 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-16 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
8 | / | / | 石嘴山市大武口区东武楼凉皮店 | 宁夏石嘴山市大武口区石嘴山市体育场35号 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-16 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
9 | / | / | 石嘴山市大武口区东武楼凉皮店 | 宁夏石嘴山市大武口区石嘴山市体育场35号 | 麻辣烫汤汁 | / | / | 2023-05-16 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
10 | / | / | 大武口区吴红梅凉皮店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街178-8号 | 麻辣烫汤汁 | / | / | 2023-05-16 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
11 | / | / | 大武口区吴红梅凉皮店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街178-8号 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-16 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
12 | / | / | 永宁县杨和镇舒心麻辣烫店 | 宁夏银川市永宁县杨和镇祥和名邸49-17号营业房 | 麻辣烫底料 | / | / | 2023-05-02 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
13 | / | / | 贺兰县朔方南街1918秘制麻辣烫店 | 宁夏银川市贺兰县朔方南街35号 | 麻辣烫汤汁 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
14 | / | / | 永宁县杨和镇君客来面馆 | 宁夏银川市永宁县杨和镇轩和苑二期3号楼A段10号房 | 拉面汤 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
15 | / | / | 银川市西夏区味味佳凉皮文萃街店 | 宁夏银川市西夏区怀远路1幢8号营业房 | 凉皮汤汁(自制) | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
16 | / | / | 贺兰县石嘴子凉皮店 | 宁夏银川市贺兰县习岗镇商城5号楼1号营业房 | 麻辣烫汤汁 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
17 | / | / | 贺兰县石嘴子凉皮店 | 宁夏银川市贺兰县习岗镇商城5号楼1号营业房 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
18 | / | / | 永宁县杨和镇杨师傅凉皮麻辣烫店 | 宁夏银川市永宁县杨和镇祥和名邸49-6号房 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
19 | / | / | 贺兰县新贸路乔家凉皮店 | 宁夏银川市贺兰县茂源街112号 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
20 | / | / | 银川市兴庆区瑞萍麻辣烫店 | 宁夏银川市兴庆区景福巷博雅家园二区15号12号房 | 麻辣烫汤汁 | / | / | 2023-05-15 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
21 | / | / | 永宁县杨和镇舒心麻辣烫店 | 宁夏银川市永宁县杨和镇祥和名邸49-17号营业房 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
22 | / | / | 银川市金凤区味味佳凉皮枫林湾店 | 宁夏银川市金凤区宁安大街与纬十路交汇枫林湾小镇1/2层52号楼 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-15 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
23 | / | / | 银川市金凤区味味佳凉皮枫林湾店 | 宁夏银川市金凤区宁安大街与纬十路交汇枫林湾小镇1/2层52号楼 | 麻辣烫汤汁 | / | / | 2023-05-15 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
24 | / | / | 银川市金凤区味味佳凉皮枫林湾店 | 宁夏银川市兴庆区满春四期15号11号营业房 | 拉面汤 | / | / | 2023-05-15 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
25 | / | / | 贺兰县朔方南街1918秘制麻辣烫店 | 宁夏银川市贺兰县朔方南街35号 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
26 | / | / | 永宁县哈先森砂锅麻辣烫店 | 宁夏银川市永宁县轩和苑二期3号楼A段8号房 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
27 | / | / | 贺兰县新贸路乔家凉皮店 | 宁夏银川市贺兰县茂源街112号 | 油条 | / | / | 2023-05-12 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
28 | / | / | 石嘴山市大武口区魏味佳凉皮店 | 宁夏石嘴山市大武口区惠通商业街B座1号 | 凉皮汤汁 | / | / | 2023-05-17 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
29 | / | / | 大武口区张琴麻辣烫游艺西街店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街141号 | 麻辣烫汤汁 | / | / | 2023-05-17 | / | 石嘴山市检验检测中心 | |
