(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,京粮控股(000505)获外资买入11.62万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有京粮控股93.06万股,占流通股0.14%,累计持股成本7.70元,持股盈利1.97%。
京粮控股最近5个交易日下跌4.85%,陆股通累计净卖出32.04万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价8.01元;最近20个交易日下跌2.24%,陆股通累计净买入34.83万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价8.04元;最近60个交易日上涨3.02%,陆股通累计净买入8.36万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价7.72元。
京粮控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 93.06万 | 0.14 | 91.25万 | 11.62万 | 7.70 |
2023-8-14 | 81.44万 | 0.12 | 186.77万 | 23.74万 | 7.68 |
2023-8-11 | 57.7万 | 0.09 | -314.53万 | -39.19万 | 7.60 |
2023-8-10 | 96.89万 | 0.15 | -111.42万 | -13.6万 | 7.77 |
2023-8-9 | 110.49万 | 0.17 | -118.84万 | -14.61万 | 7.82 |
2023-8-8 | 125.1万 | 0.19 | -3.57万 | -4320 | 7.86 |
2023-8-7 | 125.53万 | 0.19 | -168.18万 | -20.1万 | 7.86 |
2023-8-4 | 145.63万 | 0.22 | -189.19万 | -23.48万 | 7.93 |
2023-8-3 | 169.11万 | 0.26 | -102.26万 | -12.64万 | 7.95 |
2023-8-2 | 181.75万 | 0.27 | -28.2万 | -3.5万 | 7.96 |
标签:
X 关闭
X 关闭